| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 324 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 34 | 139 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 22 | 13 | 414 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 56 |
after September 25, 1813
|
212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 536 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 18 | 265 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 26 |
about 1844
|
182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 442 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 25 |
about 1911
|
115 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 21 | 705 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 |
about 1526
|
500 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 19 | 702 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 72 | 141 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 25 | 151 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 29 | 164 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 14 | 16 | 692 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||